浙江海水湾电气科技有限公司始建于2006年,注册资金5000万,位于远近闻名的电器之都发展地-- 浙江乐清。公司占地5000多平方米,建有电力管理系统研发中心、电气集成系统研发中心、高标准管理生产车间,生产线引进了高精度的试验设备,制定了高标准的质量生产方案。我们专注于电力/电气安全、为用户提供更好的智能管理系统解决方案。
作为专业从事智能配电系统和电气安全的设备制造商,凭借着先进的设备和高效的生产流程,我们根据市场需求开发了电气火灾监控系统/探测器、消防设备电源监控系统、智能照明控制系统/模块、智能电力仪表、微机综合保护装置、电动机保护器、智能欠费报警控制器、干式变压器温控器、变频器、软启动器、新型连体电流互感器、高低压电流/电压互感器、双电源自动转换开关、CPS控制与保护开关等系列产品,产品均通过国家有关检测机构试验,并取得"CCC"认证、"CQC"等权威认证及相关实验报告。目前公司拥有100多项专利证书和多项科技型产品,全面通过ISO9001国际质量体系管理认证。
浙江海水湾产品检验证书明细表 | |||||
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 检验名称 | 检验(发证)单位 | 证书编号 |
1 | 美式组合式变电站 | ZBW□-12/04-630 | 检验报告 | 国家高低压电器质量监督检验中心 | XG16041076 |
2 | 欧式组合式变电站 | YB□-12/0.4-1600 | 检验报告 | 国家高低压电器质量监督检验中心 | XG16041075 |
3 | 金属铠装移开式开关设备 | KYN28-12/1250-31.5 | 检验报告 | 国家高低压电器质量监督检验中心 | XG16041080 |
4 | 交流金属封闭环网开关设备 | HYGN□-12/125-31.5 | 检验报告 | 国家高低压电器质量监督检验中心 | XG16041085 |
5 | 交流金属封闭环网开关设备 | HYGN□-12/630-20 | 检验报告 | 国家高低压电器质量监督检验中心 | XG16041084 |
6 | 交流金属封闭气体环网开关设备 | HWSM6-12(C)/630-20 | 检验报告 | 国家高低压电器质量监督检验中心 | XG16041081 |
7 | 交流金属封闭气体环网开关设备 | HWSM6-12(F)/125-31.5 | 检验报告 | 国家高低压电器质量监督检验中心 | XG16041082 |
8 | 交流金属封闭气体环网开关设备 | HWSM6-12(V)/630-20 | 检验报告 | 国家高低压电器质量监督检验中心 | XG16041083 |
9 | 低压抽出式开关柜 | GCS强制认证 | 试验报告 | 浙江方圆电器检验集团 | A2016CCC0301-2304350 |
10 | 低压交流开关柜 | GGD强制认证 | 试验报告 | 浙江方圆电器检验集团 | A2016CCC0301-2304351 |
11 | 低压电容补偿装置 | GGJ强制认证 | 试验报告 | 浙江方圆电器检验集团 | A2016CCC0301-2304353 |
12 | 低压动力柜 | XL-21强制认证 | 试验报告 | 浙江方圆电器检验集团 | A2016CCC0301-2304352 |
13 | 低压配电箱 | JXF強制认证 | 试验报告 | 浙江方圆电器检验集团 | A2016CCC0301-2358879 |
14 | 低压直流屏 | HW-2(P-200AH)/220V | 检验报告 | 国家高低压电器质量监督检验中心 | DD1608110 |
15 | 微机综合保护装置 | HWY-803 | 检验报告 | 国家电网自动化设备电磁兼容实验 | JB142077-EMC |
16 | 微机综合保护装置 | HWY-803 | 检验报告 | 国网电力科学研究院 | JB142077 |
17 | 智能光伏并网箱式变电站 | HW-ZGYB-12/0.4-1600 | 检验报告 | 国家高低压电器质量监督检验中心 | XG17061105 |
18 | 户外高压开闭所 | KBS口-12/630-20 | 检验报告 | 国家高低压电器质量监督检验中心 | XG17021086 |
19 | 低压抽出式开关柜 | GCS强制认证 | 3C | 中国质量认证中心 | 2016010301880176 |
20 | 低压交流开关柜 | GGD强制认证 | 3C | 中国质量认证中心 | 2016010301879119 |
21 | 低压电容补偿装置 | GGJ强制认证 | 3C | 中国质量认证中心 | 2016010301879096 |
22 | 低压动力柜 | XL-21强制认证 | 3C | 中国质量认证中心 | 2016010301879110 |
23 | 低压配电箱 | JXF強制认证 | 3C | 中国质量认证中心 | 2016010301883585 |
24 | 控制与保护开关电器 | HWCPS-45 | 3C | 中国质量认证中心 | 201701039936783 |
25 | 控制与保护开关电器 | HWCPS-125 | 3C | 中国质量认证中心 | 201701039936785 |
26 | 消防泵自动巡检控制设备 | HWST-E200-30 | 检验报告 | 国家消防电子产品质量监督检验中心 | Dz201613207 |
27 | 消防泵自动巡检控制设备 | HWST-E200-30 | 3C | 公安部消防产品合格评定中心 | 2017081801000927 |
28 | 消防泵自动巡检控制设备 | HWST-E200-90 | 检验报告 | 国家消防电子产品质量监督检验中心 | Dz201613208 |
29 | 消防泵自动巡检控制设备 | HWST-E200-90 | 3C | 公安部消防产品合格评定中心 | 2017081801000926 |
30 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | HWDF-1L | 检验报告 | 国家消防电子产品质量监督检验中心 | Dz201611577 |
31 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | HWDF-1L | 3C | 公安部消防产品合格评定中心 | 2014081801000929 |
32 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | HWDF-107EL | 检验报告 | 国家消防电子产品质量监督检验中心 | Dz201612374 |
33 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | HWDF-107EL | 3C | 公安部消防产品合格评定中心 | 2014081801000928 |
© 2018 浙江海水湾电气科技有限公司 浙ICP备16018011号-3